Statistik Penduduk
Jumlah Penduduk di Sarawak Berdasarkan Etnik pada tahun 2023
Etnik | Peratus |
---|---|
Iban | 30.2% |
Melayu | 23.7% |
Cina | 21.9% |
Bidayuh | 7.7% |
Melanau | 5.1% |
Bumiputera lain | 5.5% |
Lain-lain | 0.6% |
Bukan warganegara | 4.3% |
Sumber: The Department of Statistics, Malaysia (DOSM)
Jumlah penduduk Melayu di Sarawak berdasarkan Tahun 1939-2023
No | Tahun | Bilangan Penduduk (Orang) |
---|---|---|
1 | 1939 | 92, 709 |
2 | 1947 | 97, 469 |
3 | 1960 | 129, 300 |
4 | 1970 | 181, 426 |
5 | 1980 | 247, 972 |
6 | 1991 | 350, 570 |
7 | 2000 | 462, 270 |
8 | 2010 | 568, 113 |
9 | 2020 | 575, 394 |
10 | 2030 | Data akan keluar pada 2030 |
Sumber 1: The Department of Statistics, Malaysia (DOSM)
Sumber 2: Sarawak Annual Report 1948, 1950, 1951, 1952, 1959, 1962. Colonial Reports Sarawak 1951, Her Majesty's Stationary Office, London, 1953